top of page
IMPRESSIONEN AUS UNSERER BRAUEREI
IMG_6326.JPGSchrotmühle | IMG_6331.JPGGeschrotetes Malz |
---|---|
IMG_6361.JPGMaischgefäß | IMG_6332.JPGDie Maische |
IMG_6334.JPGLäutern in das Vorlaufgefäß | IMG_6338.JPGAufhackmaschine des Läuterbottichs |
IMG_6348.JPGDer Treber nach dem Austrebern | IMG_6340.JPGWürzekochung |
IMG_2150.JPG | IMG_6341.JPGWürzekühlen |
IMG_6343.JPGAnstellen des Sudes | IMG_6346.JPGDer Trub im Whirlpool |
IMG_6353.JPG1. Gärtag | IMG_6359.JPGAtmosphärische Gärung |
IMG_6358.JPGTemperatursteuerung des Gärtankes | IMG_6356.JPGJungbier im Stadium der Kräusenbildung |
IMG_2141.JPGHochkräusenstadium | IMG_6686.JPGVergärungsgrad spindeln am 3. Gärtag, ca. 6,5% Restextrakt |
IMG_6681.JPGEndvergärungsgradprobe wird gespindelt. Im Seidel hat sich die Hefe bereits abgesetzt | IMG_6684.JPGRestexrtrakt des fertigen Bieres. 3,5% minus 0,4% Temperaturabweichung Also 3,1 % scheinbarer Extrakt |
bottom of page